Ceny przeglądów rejestracyjnych i badań technicznych
Wykonujemy okresowe i dodatkowe badania techniczne samochodów osobowych, busów, samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników, TAXI, przyczep, naczep oraz pozostałych pojazdów objętych zakresem Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Okregowa Stacja Kontroli Pojazdów MaxTrans
ul. Powstańców Warszawy 20, 39-300 Mielec
(naprzeciwko restauracji Imperium)
Telefon: 17 785 23 10
Godziny: PON-PT 7:00–21:00, SOB 8:00–18:00
Akceptujemy karty płatnicze: Visa, Master Card, UPI, JCB, Diner Club i płatności BLIK
Ile kosztuje badanie techniczne pojazdu?
Cena badania technicznego zależy od rodzaju pojazdu, jego dopuszczalnej masy całkowitej, przeznaczenia oraz zakresu wykonywanego badania.
Poniżej przedstawiamy aktualny cennik badań technicznych pojazdów obowiązujący również w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Max-Trans w Mielcu. Opłaty są określone przepisami i obowiązują stacje kontroli pojazdów na terenie całej Polski.
Podstawą cennika jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1223) . Podane ceny zawierają podatek VAT.
Cennik badań, przeglądów i usług związanych z kontrolą pojazdów
Poniżej kompletna tabela według stawek obowiązujących od 19 września 2025 r. Bez legendy i przypisów. Na telefonie tabela przewija się poziomo, a kolumna z ceną pozostaje przyklejona do prawej strony. Dane na podstawie tabeli Patronatu ITS.
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata brutto |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne | |
| 1.1 | Motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
| 1.2 | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 149,00 zł |
| 1.3 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 zł |
| 1.4 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 zł |
| 1.5 | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 zł |
| 1.6 | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 zł |
| 1.7 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 zł |
| 1.8 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 zł |
| 1.9 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 zł |
| 1.10 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 zł |
| 1.11 | Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 zł |
| 1.12 | Pojazd przystosowany do zasilania gazem – badanie specjalistyczne | 96,00 zł |
| 1.13 | Tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 zł |
| 1.14 | Tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 zł |
| 1.15 | Tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 zł |
| 1.16 | Tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 zł |
| 1.17 | Trolejbus – badania elektryczne | 175,00 zł |
| 1.18 | Motorower | 76,00 zł |
| 1.19 | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 zł |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym podczas badania technicznego stwierdzono usterki | |
| 2.1 | Skuteczność i równomierność działania hamulców | 30,00 zł |
| 2.2 | Skuteczność działania hamulców tramwaju | 183,00 zł |
| 2.3 | Skuteczność działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 zł |
| 2.4 | Ustawienie i natężenie świateł drogowych oraz świateł mijania | 21,00 zł |
| 2.5 | Połączenia układu kierowniczego, jałowy ruch koła kierownicy i luzy w zawieszeniu | 30,00 zł |
| 2.6 | Toksyczność spalin | 21,00 zł |
| 2.7 | Poziom hałasu | 30,00 zł |
| 2.8 | Geometria kół jednej osi | 55,00 zł |
| 2.9 | Działanie amortyzatorów jednej osi | 21,00 zł |
| 2.10 | Wszystkie inne usterki łącznie | 30,00 zł |
| 3 | Dodatkowe badanie pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego | |
| 3.1 | Określone usterki techniczne lub warunki techniczne – osobno za każdy badany warunek, układ albo zespół pojazdu | 30,00 zł |
| 3.2 | Po wypadku lub kolizji drogowej – badanie specjalistyczne | 143,00 zł |
| 3.3 | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 zł |
| 4 | Dodatkowe badanie pojazdu skierowanego przez starostę | |
| 4.1 | Pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 zł |
| 4.2 | Po wypadku lub kolizji drogowej – badanie specjalistyczne | 143,00 zł |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | |
| 5.1 | Pojazd używany jako taksówka osobowa lub bagażowa | 64,00 zł |
| 5.2 | Pojazd używany jako uprzywilejowany | 76,00 zł |
| 5.3 | Pojazd używany do przewozu materiałów niebezpiecznych | 130,00 zł |
| 5.4 | Autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h | 192,00 zł |
| 5.5 | Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 73,00 zł |
| 5.6 | Pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych albo wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 zł |
| 5.7 | Pojazd, w którym wykonano naprawę wynikającą ze szkody istotnej | 76,00 zł |
| 5.8a | Pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza w celu identyfikacji albo ustalenia danych niezbędnych do rejestracji | 91,00 zł |
| 5.8b | Pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza, jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył w wypadku albo narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 zł |
| 5.9 | Pojazd ze śladami uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 zł |
| 5.10 | Pojazd, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach dotyczących VAT, PIT lub CIT | 76,00 zł |
| 5.11 | Pojazd, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących transportu drogowego | 183,00 zł |
| 5.12 | Pojazd wyposażony w blokadę alkoholową – za każde stanowisko kierującego | 76,00 zł |
| 6 | Sprawdzenie dodatkowych warunków technicznych i pozostałe czynności wykonywane w stacji kontroli pojazdów | |
| 6.1 | Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 zł |
| 6.2 | Sprawdzenie warunków technicznych pojazdu przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze | 32,00 zł |
| 6.3 | Sprawdzenie warunków technicznych pojazdu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób | 73,00 zł |
| 6.4 | Sprawdzenie warunków technicznych autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsko-podmiejskiej | 62,00 zł |
| 6.5 | Sprawdzenie warunków technicznych autobusu szkolnego | 62,00 zł |
| 6.6 | Wykonanie numeru nadwozia | 74,00 zł |
| 6.7 | Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 zł |
| 6.8 | Sporządzenie opinii do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych – na wniosek właściciela pojazdu | 125,00 zł |
| 7 | Odczyt wskazania drogomierza wraz z jednostką miary | 50,00 zł |
Podane ceny zawierają podatek VAT. Stawki obowiązują od 19 września 2025 r.
Objaśnienia dotyczące cennika MaxTrans:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.
5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
